Hvilken fiskebil er dyrest og billigst?
En nøytral oversikt på tvers av 36 produktsammenligninger. Vi teller hvor ofte hver leverandør er billigst og dyrest per kilo.
Kort svar
Av 36 sammenligninger er Fiskeruta oftest dyrest (dyrest i 20 av dem), mens Longvafisk oftest er billigst (billigst 18 ganger).
Oftest billigst
Longvafisk
Billigst i 18 av 23 produktgrupper.
Oftest dyrest
Fiskeruta
Dyrest i 20 av 31 produktgrupper.
Alle leverandører rangert
Sortert etter snittrangering på pris per kilo, billigst øverst.
| Leverandør | Dekning | Billigst | Dyrest | Snittrang | Prisprofil |
|---|---|---|---|---|---|
| LongvafiskFiskebil | Sunnmore, nettbutikk | 18/23 | 2/23 | 1.3 | Ofte rimeligst |
| More StarfishFiskebil | Sorlandet, Ostlandet, Vestlandet | 8/24 | 3/24 | 2.6 | Midt på treet |
| KystbilenFiskebil | Vestlandet, Midt-Norge | 0/12 | 0/12 | 2.6 | Midt på treet |
| BestillefiskNettbutikk | Ostlandet, Sorlandet (hjemlevering) | 3/30 | 4/30 | 2.8 | Midt på treet |
| SjomatbilenFiskebil | Ostlandet, Vestlandet | 5/28 | 6/28 | 3.2 | Midt på treet |
| FiskebilenFiskebil | Ostlandet, Vestlandet | 1/9 | 3/9 | 3.9 | Midt på treet |
| FiskerutaFiskebil | Bergen, Vestlandet | 1/31 | 20/31 | 4.1 | Ofte dyrest |
Metode: vi sammenligner kun produktgrupper der minst to leverandører er til stede, og bruker hver leverandørs laveste pris per kilo i hver gruppe. «Billigst» og «dyrest» teller hvor ofte en leverandør har henholdsvis lavest og høyest pris per kilo. Les mer om metoden.